- 反激變換器 PSR控制器 | PSR 功率開關 (BJT) | PSR 功率開關 (MOSFET)
SSR 控制器 | SSR 功率開關
- 高壓非隔離轉換器
- SR 同步整流器 SR 控制器 | SR 功率開關
- PFC 功率因數轉換器 PFC 控 | PFC 功率開關
- LLC 控制器
- Buck Link-Dim™系列 | 線性調光調色系列 | 開關調光系列 | 商業/工業照明
- Boost
- Buck-Boost
- 電荷泵 快充
- LED 驅動 非調光低 PF 開關非隔 | 非調光低 PF 隔 離型 | 非調光高 PF 線性
非調光高 PF 開關非隔 | 非調光高 PF 開關 隔離 型 | 調光低 PF 線性
調光低 PF 開關 非隔的 | 調光低 PF 開關隔離 型的 | 調光 高 PF 線性
調光高 PF 開關非隔的 | 去工頻紋波 | |
- 電機驅動 交流電機驅動 | 直流無刷電機驅動 | 直流有刷電機驅動 | 步進電機驅動
- 柵極驅動 半橋驅動 HVIC
快充
- HV Smart LDO
- LOW IQ LDO
- 過壓保護
- 過熱保護
- 負載開關
- PD 協議晶片
- 電池保護
- 模擬前端
- 電量計
- 充電器晶片
- 多個 DCDC◕↟、LDO 整合
- 手機
- 平板電腦
- 筆記本
- 印表機
- 電子玩具
- 智慧穿戴
- 個人電子監護
- 工業電源
- 充電樁
- 逆變器
- 工業機器人
- 工業 BMS
- 能量儲存
必易微
獨特創新₪╃,易於使用
產品型號 | 拓撲電路 | 最大功率 (W) |
工作模式 | 輸出特性 | 啟動方式 | 能效標準 | 待機功耗 (mW) |
VDDmax (V) |
最高頻率 (kHz) |
封裝 |
KP201 | Flyback | 65 | DCM&CCM | CV◕↟、CC&CV | 電阻啟動 | 六級 | <75 | 33 | 65 | SOT23-6 |
KP201A | Flyback | 65 | DCM&CCM | CV | 電阻啟動 | 六級 | <75 | 33 | 65 | SOT23-6 |
KP201B | Flyback | 65 | DCM&CCM | CV | 電阻啟動 | 六級 | <75 | 33 | 65 | SOT23-6 |
KP201C | Flyback | 65 | DCM&CCM | CV | 電阻啟動 | 六級 | <75 | 33 | 65 (最大 130 倍頻) |
SOP-8 |
KP201E | Flyback | 36 | DCM&CCM | CV◕↟、CC&CV | 電阻啟動 | 六級 | <75 | 33 | 65 | SOT23-6 |
KP201F | Flyback | 65 | DCM&CCM | CV◕↟、CC&CV◕↟、CP&CV | 電阻啟動 | 六級 | <75 | 33 | 65 | SOT23-6 |
KP206 | Flyback | 65 | DCM&CCM | CV◕↟、CC&CV | 高壓啟動 | 六級 | <50 | 32 | 65 | SOP-8 |
KP206A | Flyback | 65 | DCM&CCM | CV◕↟、CC&CV | 高壓啟動 | 六級 | <50 | 32 | 65 | SOP-8 |
KP206B | Flyback | 65 | DCM&CCM | CV◕↟、CC&CV | 高壓啟動 | 六級 | <50 | 32 | 65 | SOP-8 |
KP2201 | Flyback | 100 | DCM&QR&CCM | CV | 高壓啟動 | 六級 | <30 | 80 | 65 | SOP-8 |
KP2203 | Flyback | 100 | DCM&QR&CCM | CV | 電阻啟動 | 六級 | <75 | 80 | 65 | SOT23-6 |
KP2205 | Flyback | 100 | DCM&QR&CCM | CV | 電阻啟動 | 六級 | <75 | 80 | 100 | SOT23-6 |
KP2202 | Flyback | 100 | DCM&QR | CV | 高壓啟動 | 六級 | <30 | 120 | 140/300/500 | SSOP-10 |
KP2206 | Flyback | 100 | DCM&QR | CV | 高壓啟動 | 六級 | <30 | 120 | 140/300/500 | SSOP-10 |
SSR 控制器
反激變換器
SR 同步整流器
PFC 功率因數轉換器