- 反激變換器 PSR控制器 | PSR 功率開關 (BJT) | PSR 功率開關 (MOSFET)
SSR 控制器 | SSR 功率開關
- 高壓非隔離轉換器
- SR 同步整流器 SR 控制器 | SR 功率開關
- PFC 功率因數轉換器 PFC 控 | PFC 功率開關
- LLC 控制器
- Buck Link-Dim™系列 | 線性調光調色系列 | 開關調光系列 | 商業/工業照明
- Boost
- Buck-Boost
- 電荷泵 快充
- LED 驅動 非調光低 PF 開關非隔 | 非調光低 PF 隔 離型 | 非調光高 PF 線性
非調光高 PF 開關非隔 | 非調光高 PF 開關 隔離 型 | 調光低 PF 線性
調光低 PF 開關 非隔的 | 調光低 PF 開關隔離 型的 | 調光 高 PF 線性
調光高 PF 開關非隔的 | 去工頻紋波 | |
- 電機驅動 交流電機驅動 | 直流無刷電機驅動 | 直流有刷電機驅動 | 步進電機驅動
- 柵極驅動 半橋驅動 HVIC
快充
- HV Smart LDO
- LOW IQ LDO
- 過壓保護
- 過熱保護
- 負載開關
- PD 協議晶片
- 電池保護
- 模擬前端
- 電量計
- 充電器晶片
- 多個 DCDC•╃◕▩·、LDO 整合
- 手機
- 平板電腦
- 筆記本
- 印表機
- 電子玩具
- 智慧穿戴
- 個人電子監護
- 工業電源
- 充電樁
- 逆變器
- 工業機器人
- 工業 BMS
- 能量儲存
必易微
獨特創新••,易於使用
非調光低 PF 開關非隔離型
產品型號 | 拓撲 電路 |
功率因數 |
工作 |
MOS |
導通阻抗 |
LED 開路保護 |
推薦輸出電流/功率 |
封裝 | 特點 |
KP1054A | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 18 | - | <110mA | SOP-4 | 整合二極體 |
KP1059A | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 18 | - | <110mA | ASOP-7 | 整合橋堆 |
KP1075A | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 15 | - | <120mA | SOP-4 | 整合二極體 |
KP10750 | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 12 | - | <130mA | SOP-4 | 整合二極體 |
KP10751 | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 8.5 | - | <150mA | SOP-4 | 整合二極體 |
KP10752 | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 5.3 | - | <170mA | SOP-4 | 整合二極體 |
KP1075C | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 30 | - | <90mA | ASOP-7 | 整合橋堆•╃◕▩·、OTP 145℃ |
KP1075B | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 22 | - | <100mA | ASOP-7 | 整合橋堆•╃◕▩·、OTP 145℃ |
KP1075A | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 15 | - | <120mA | ASOP-7 | 整合橋堆•╃◕▩·、OTP 145℃ |
KP10750 | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 12 | - | <130mA | ASOP-7 | 整合橋堆•╃◕▩·、OTP 145℃ |
KP10751 | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 8.5 | - | <150mA | ASOP-7 | 整合橋堆•╃◕▩·、OTP 145℃ |
KP10752 | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 5.3 | - | <170mA | ASOP-7 | 整合橋堆•╃◕▩·、OTP 145℃ |
KP1076C | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 30 | - | <90mA | ASOP-7 | 整合橋堆•╃◕▩·、OTP 125℃ |
KP1076B | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 22 | - | <100mA | ASOP-7 | 整合橋堆•╃◕▩·、OTP 125℃ |
KP1076A | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 15 | - | <120mA | ASOP-7 | 整合橋堆•╃◕▩·、OTP 125℃ |
KP10760 | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 12 | - | <130mA | ASOP-7 | 整合橋堆•╃◕▩·、OTP 125℃ |
KP10761 | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 8.5 | - | <150mA | ASOP-7 | 整合橋堆•╃◕▩·、OTP 125℃ |
KP10762 | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 5.3 | - | <170mA | ASOP-7 | 整合橋堆•╃◕▩·、OTP 125℃ |
KP1079A | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 15 | 外接 | <120mA | ASOP-7 | 整合橋堆 |
KP10790 | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 12 | 外接 | <130mA | ASOP-7 | 整合橋堆 |
KP10791 | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 8.5 | 外接 | <150mA | ASOP-7 | 整合橋堆 |
KP10792 | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 5.3 | 外接 | <170mA | ASOP-7 | 整合橋堆 |
KP107AQ | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 12 | - | <160mA | SOP-7 | OTP 可調 |
KP1070Q | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 8.5 | - | <180mA | SOP-7 | OTP 可調 |
KP1071Q | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 5.3 | - | <200mA | SOP-7 | OTP 可調 |
產品型號 | 拓撲電路 | 功率因數 |
工作 |
MOS耐壓(V) |
導通阻抗 |
LED 開路保護 |
推薦輸出電流/功率 |
封裝 | 特點 |
KP1072Q | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 2.5 | - | <300mA | SOP-7 | OTP 可調 |
KP1073Q | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 1.9 | - | <350mA | SOP-7 | OTP 可調 |
KP1072Q | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 2.5 | - | <340mA | DIP-7 | OTP 可調 |
KP1073Q | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 1.9 | - | <420mA | DIP-7 | OTP 可調 |
KP107CQ | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 30 | - | <90mA | ASOP-7 | 整合橋堆 |
KP107BQ | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 22 | - | <100mA | ASOP-7 | 整合橋堆 |
KP107AQ | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 15 | - | <120mA | ASOP-7 | 整合橋堆 |
KP1070Q | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 12 | - | <130mA | ASOP-7 | 整合橋堆 |
KP1071Q | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 8.5 | - | <150mA | ASOP-7 | 整合橋堆 |
KP1072Q | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 5.3 | - | <170mA | ASOP-7 | 整合橋堆 |
KP107AL | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 12 | 外接 | <160mA | SOP-7 | |
KP1070L | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 8.5 | 外接 | <180mA | SOP-7 | |
KP1071L | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 5.3 | 外接 | <200mA | SOP-7 | |
KP1072L | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 2.5 | 外接 | <300mA | SOP-7 | |
KP1073L | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 1.9 | 外接 | <350mA | SOP-7 | |
KP1071L | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 5.3 | 外接 | <250mA | DIP-7 | |
KP1072L | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 2.5 | 外接 | <340mA | DIP-7 | |
KP1073L | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 1.9 | 外接 | <420mA | DIP-7 | |
KP1074L | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | 500 | 1.6 | 外接 | <550mA | DIP-7 | |
KP107L | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | - | - | - | <100W | SOP-8 | |
KP107W | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | - | - | 外接 | <100W | SOP-7 | |
KP107Q | Buck | PF>0.5 | 臨界連續 | - | - | - | <100W | SOP-7 | OTP 可調 |
反激變換器
SR 同步整流器
PFC 功率因數轉換器